—
Презентация — смотреть
ВАКАНСИИ государственного учреждения здравоохранения «Больница №16» |
Наименование вакантных должностей | Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей | Условия оплаты труда | Предоставление мер социальной поддержки | Необходимое количество работников |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Заведующий отделением врач – терапевт терапевтического отделения | Высшее образование – специалист по одной из специальностей: «Л ечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Терапия» Повышение квалификации | От 40 000 До 55 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Врач – уролог кабинета врача — уролога поликлиники | Высшее образование – специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Урология» Наличие сертификата или аккредитации по специальности или аккредитации «Урология» Повышение квалификации | От 50 000 До 60 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Врач – кардиолог Кабинета врача — кардиолога | Высшее образование – специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в ординатуре по специальности «Кардиология» Наличие сертификата или аккредитации по специальности или аккредитации «Кардиология» Повышение квалификации | От 50 000 До 60 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 2 |
Врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой и функциональной диагностики | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Ультразвуковая диагностика» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Ультразвуковая диагностика» Повышение квалификации | От 50 000 До 60 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Врач-рентгенолог Рентгенологического отделения | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Рентгенология» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Рентгенология» Повышение квалификации | От 35 000 До 45 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 3 |
Врач – анестезиолог – реаниматолог Отделения анестезиологии – реанимации | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология-реаниматология» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Анестезиология-реаниматология» Повышение квалификации | От 55 000 До 60 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 4 |
Врач – терапевт участковый Терапевтического отделения поликлиники | Высшее образование – специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Терапия» Повышение квалификации | От 50 000 До 60 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 6 |
Врач – невролог кабинета врача – невролога Поликлиники | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Неврологии» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Неврология» Повышение квалификации | От 50 000 До 60 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Врач – невролог стационар | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Неврологии» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Неврология» Повышение квалификации | От 40 000 До 50 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Врач-гастроэнтеролог Кабинета врача-гастроэнтеролога поликлиники | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Гастроэнтерология» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Гастроэнтерология» Повышение квалификации | От 50 000 До 60 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Врач – хирург Кабинета – врача – хирурга поликлиники | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Хирургия» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Хирургия» Повышение квалификации | От 50 000 До 60 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 2 |
Врач – эндоскопист Эндоскопического отделения ВНЕШНИЙ СОВМЕСТИТЕЛЬ на 0,5 ставки | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Эндоскопия», профессиональная переподготовка по специальности «Эндоскопия» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Анестезиология-реаниматология» Повышение квалификации | От 22 000 До 30 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Врач функциональной диагностики Отделения ультразвуковой и функциональной диагностики | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Стоматология» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Функциональная диагностика» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Функциональная диагностика» Повышение квалификации | От 50 000 До 60 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Врач – терапевт приемного отделения | Высшее образование – специалист по одной из специальностей: «Л ечебное дело», «Педиатрия» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Терапия» Повышение квалификации | от 40 000 до 50 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 2 |
Старшая медицинская сестра Хирургического отделения | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Сестринское дело» Повышение квалификации | От 30 000 До 40 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Медицинская сестра палатная Неврологического отделения | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Сестринское дело» Повышение квалификации | От 30 000 До 35 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 2 |
Медицинская сестра палатная Терапевтического отделения | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Сестринское дело» Повышение квалификации | От 30 000 До 35 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 2 |
Медицинская сестра процедурной Хирургического отделения | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Сестринское дело» Повышение квалификации | От 30 000 До 35 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Медицинская сестра палатная Хирургического отделения | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Сестринское дело» Повышение квалификации | От 30 000 До 35 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Медицинская сестра Приемного отделения | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Сестринское дело» Повышение квалификации | От 30 000 До 35 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 2 |
Медицинская сестра отделения ультразвуковой и функциональной диагностики | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Функциональная диагностика» Профессиональная переподготовка по специальности «Функциональная диагностиква» Повышение квалификации | От 27 000 До 35 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Рентгенолаборант Рентгенологического отделения на период отпуска по уходу за ребенком | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика» Профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенология» Наличие сертификата или аккредитации по специальности «Рентгенология» Повышение квалификации | От 30 000 До 35 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Медицинский регистратор поликлиники | Среднее профессиональное образование (повышение квалификации по специальности медицинский регистратор) | От 20 000 До 25 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 2 |
Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин Информационно – вычислительный отдел | Высшее или среднее специальное образование | От 16 242 До 18 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Маляр Административно – хозяйственная служба | Среднее профессиональное образование | От 16 242 До 16 242 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 1 |
Уборщик служебных помещений | Без предъявления требований к образованию | От 16 242 До 18 000 | Льготное медицинское обслуживание. Полный социальный пакет | 6 |
В шаговой доступности от учреждения: детские сады, школы, медицинские учреждения, супермаркеты, спортивные клубы, центры досуга и отдыха, а также хорошее транспортное сообщение.
Всю справочную информацию можно получить в отделе кадров ГУЗ «Больница №16» по телефону 8 (8442) 62-67-42
УСЛОВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Для врачей наличие:
— диплом о законченном высшем медицинском профессиональном образовании;
— удостоверение (свидетельство) об окончании интернатуры (аккредитация, ординатура, первичная профессиональная переподготовка);
— сертификат или аккредитация специалиста;
— удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации (при наличии);
— удостоверение о присвоении квалификационной категории (при наличии);
и иные документы предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
Для среднего медицинского персонала:
— диплом о законченном среднем медицинском профессиональном образовании;
— специализация (при наличии);
— сертификат или аккредитация по специальности;
— удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации (при наличии);
— удостоверение о присвоении квалификационной категории (при наличии);
и иные документы предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
Для младшего медицинского персонала:
Документы предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
Для прочего немедицинского персонала:
Документы предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
—